| 
      
        
          
            |  |  
            | 受付 18㎝~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
            | 1位 | 國分 様 | 6556 | 28.0cm |  
            | 2位 | 遠山 様 | 4564 | 27.2cm |  
            | 3位 | 河合 様 | 6605 | 25.6cm |  
            | 4位 | 上林 様 | 4235 | 25.5cm |  
            | 5位 | 下江 様 | 3326 | 25.3cm |  
            | 6位 | 別所 様 | 6378 | 25.3cm |  
              | 7位 | M 様 | 3485 | 25.2cm |  
              | 8位 | 野瀬 様 | 3963 | 25.1cm |  
              | 9位 | S 様 | 5340 | 24.9cm |  
              | 10位 | 吉田 様 | 6076 | 23.8cm |  
              | 11位 | 新谷 様 | 6589 | 23.3cm |  
              | 12位 | 清水 様 | 5404 | 23.3cm |  
              | 13位 | 瀬川 様 | 4811 | 23.3cm |  
              | 14位 | 松下 様 | 6225 | 23.0cm |  
              | 15位 | 宇敷 様 | 6581 | 22.5cm |  
              | 16位 | 下田 様 | 6582 | 22.5cm |  
              | 17位 | 田頭 様 | 5724 | 21.5cm |  
              | 18位 | 具島 様 | 3997 | 21.2cm |  
              | 19位 | 岸田 様 | 4742 | 21.2㎝ |  
              | 20位 | 中戸 様 | 6287 | 19.7㎝ |  
              | 21位 | TO 様 | 6463 | 19.4cm |  | 
        
        
          
            |  |  
            | 受付 18㎝~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
            | 1位 | S 様 | 5340 | 24.4cm |  
            | 2位 | 富田 様 | 5159 | 24.3cm |  
            | 3位 | Y 様 | 5275 | 24.0cm |  
            | 4位 | 岸田 様 | 4742 | 22.8cm |  
            | 5位 | T.T 様 | 4996 | 22.6cm |  
            | 6位 | 塩月 様 | 3816 | 21.8cm |  
            | 7位 | 三木 様 | 6104 | 21.6cm |  
            | 8位 | 杉本 様 | 4967 | 21.2cm |  
            | 9位 | サカヒガシ 様 | 4175 | 21.0cm |  
            | 10位 | マサウェイ 様 | 6592 | 20.5cm |  
              | 11位 | 中戸 様 | 6287 | 20.3cm |  
              | 12位 | 瀬川 様 | 4811 | 18.5cm |  
              | 13位 | 大久保 様 | 3403 | 18.5cm |  | 
      
        
          
            |  |  
            | 受付 30㎝~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
            | 1位 | 橋本 様 | 6109 | 86.5cm |  
            | 2位 | はんが 様 | 4736 | 76.0cm |  
            | 3位 | 岡 様 | 6552 | 73.9cm |  
            | 4位 | 寺西 様 | 6626 | 62.9cm |  
              | 5位 | HA 様 | 5874 | 62.8cm |  
              | 6位 | 福田 様 | 6619 | 60.7cm |  
              | 7位 | 平原 様 | 6619 | 45.0cm |  
              | 8位 | 小阪 様 | 6377 | 42.0cm |  
              | 9位 | 春山 様 | 6363 | 37.9cm |  
              | 10位 | 國分 様 | 6556 | 37.8cm |  
              | 11位 | ちょうさん 様 | 1428 | 35.5cm |  
              | 12位 | 土生田 様 | 6601 | 34.5cm |  
              | 13位 | タッキー 様 | 6340 | 34.5㎝ |  
              | 14位 | 道楽御一行 様 | 6559 | 33.4cm |  
              | 15位 | 菱谷 様 | 6341 | 32.5cm |  | 
        
          
            |  |  
            | 受付 60cm~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
            | 1位 | 荒木 様 | 6624 | 118.7cm |  
            | 2位 | 昇 様 | 6269 | 116.9cm |  
            | 3位 | 細岡 様 | 5295 | 111.6cm |  
            | 4位 | 東島 様 | 5851 | 109.2cm |  
            | 5位 | 岡本 様 | 6620 | 106.5cm |  
            | 6位 | 齋藤 様 | 6361 | 102.0cm |  
            | 7位 | Y 様 | 5275 | 101.2cm |  
            | 8位 | 鮫島 様 | 6217 | 100.4cm |  
            | 9位 | 道楽御一行 様 | 6559 | 98.0cm |  
            | 10位 | ヒー 様 | 5027 | 97.0cm |  
            | 11位 | 吉田 様 | 5534 | 96.0cm |  
            | 12位 | 菱谷 様 | 6341 | 95.2cm |  
            | 13位 | 吉田 様 | 6611 | 94.5cm |  
            | 14位 | 藤田 様 | 6602 | 91.6cm |  
            | 15位 | 藤原 様 | 6597 | 91.0cm |  
            | 16位 | ちょうさん 様 | 1428 | 90.3cm |  
            | 17位 | 入江 様 | 6590 | 90.2cm |  
            | 18位 | 阿部 様 | 5192 | 89.0㎝ |  
            | 19位 | 瀬川 様 | 4811 | 88.5㎝ |  
            | 20位 | 依岡 様 | 5304 | 84.6㎝ |  
            | 21位 
 | 阪口 様 | 6616 | 83.7㎝ |  |