| 
        
        
          
            |  |  
            | 受付 20㎝~ |  
              | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
              | 1位 | 出井 様 | 6402 | 39.9cm |  
              | 2位 | 今田 様 | 6697 | 38.9cm |  
              | 3位 | 昭 様 | 5889 | 37.3cm |  
              | 4位 | 篠原 様 | 4632 | 35.7cm |  
              | 5位 | 田中 様 | 6593 | 34.2cm |  
              | 6位 | 卓夢 様 | 7149 | 32.7cm |  
              | 7位 | 坂本 様 | 6986 | 30.8cm |  
              | 8位 | 足立 様 | 2442 | 29.6cm |  
              | 9位 | S 様 | 5340 | 29.0cm |  
              | 10位 | 松下 様 | 6225 | 26.9cm |  
              | 11位 | 内海 様 | 6723 | 22.6cm |  | 
        
        
          
            |  |  
            | 受付 20㎝~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
              | 1位 | 砂原 様 | 7192 | 35.3㎝ |  
            | 2位 | 春山 様 | 6363 | 34.6㎝ |  
            | 3位 | 松井 様 | 4854 | 33.8 ㎝ |  
            | 4位 | す~さん | 6608 | 33.7㎝ |  
            | 5位 | たーちゃん 様 | 6576 | 33.1㎝ |  
            | 6位 | 松井 様 | 4204 | 33.0㎝ |  
              | 7位 | 春山 奥様 様 | 7168 | 32.0㎝ |  
              | 8位 | 昭 様 | 5889 | 31.8㎝ |  
              | 9位 | 岡 様 | 6552 | 31.3㎝ |  
              | 10位 | 國分 様 | 6556 | 31.2㎝ |  
              | 11位 | 樋口 様 | 6687 | 31.1㎝ |  
              | 12位 | 新海 様 | 5928 | 30.6cm |  
              | 13位 | 土生田 様 | 6601 | 30.1㎝ |  
              | 14位 | 西出 様 | 5048 | 29.9㎝ |  
              | 15位 | 中村 様 | 2069 | 29.7㎝ |  
              | 16位 | 大江 様 | 6248 | 29.7㎝ |  
              | 17位 | HA 様 | 5874 | 29.6㎝ |  
              | 18位 | 吉田 様 | 5534 | 29.4㎝ |  
              | 19位 | 高見 様 | 5809 | 29.2㎝ |  
              | 20位 | 瀬川 様 | 4811 | 28.7㎝ |  
              | 21位 | 冨山 様 | 2798 | 28.7㎝ |  
              | 22位 | 魚酔 様 | 6333 | 28.4㎝ |  
              | 23位 | 篠原 様 | 4639 | 28.2㎝ |  
              | 24位 | 小椋 様 | 7188 | 28.2㎝ |  
              | 25位 | 岡田 様 | 7146 | 27.8㎝ |  
              | 26位 | 喜田 様 | 5746 | 27.8㎝ |  
              | 27位 | 橋本 様 | 6109 | 27.4cm |  
              | 28位 | 黒木 様 | 6630 | 26.9cm |  
              | 29位 | O 様 | 4087 | 25.7cm |  
              | 30位 | 三木 様 | 6104 | 25.3cm |  
              | 31位 | S 様 | 5340 | 24.9cm |  | 
        
        
          
            |  |  
            | 受付 30㎝~ |  
              | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
              | 1位 | 内海 様 | 6723 | 87.4㎝ |  
              | 2位 | 長野 様 | 6788 | 85.2㎝ |  
              | 3位 | 井川 様 | 7169 | 84.2㎝ |  
              | 4位 | 小山 様 | 7138 | 83.3㎝ |  
              | 5位 | MUNE 様 | 6986 | 80.5㎝ |  
              | 6位 | 栗山 様 | 5552 | 70.0㎝ |  
              | 7位 | 桝本 様 | 7184 | 66.5㎝ |  
              | 8位 | 陸人 様 | 5529 | 65.6㎝ |  
              | 9位 | タッキー 様 | 6340 | 65.0㎝ |  
              | 10位 | ペイペイ 様 | 7010 | 64.9㎝ |  
              | 11位 | 西垣 様 | 6971 | 62.8㎝ |  
              | 12位 | 荒木 様 | 6624 | 62.4㎝ |  
              | 13位 | 篠原 様 | 4639 | 62.0㎝ |  
              | 14位 | 土生田 様 | 6601 | 61.3㎝ |  
              | 15位 | アレン 様 | 6190 | 61.1㎝ |  
              | 16位 | HA 様 | 5874 | 61.0㎝ |  
              | 17位 | 福井 様 | 5786 | 60.6㎝ |  
              | 18位 | 渡辺 様 | 5871 | 60.0㎝ |  
              | 19位 | 高月 様 | 6622 | 60.0㎝ |  
              | 20位 | 岡 | 6552 | 59.4㎝ |  
              | 21位 | 栗山 様 | 5552 | 58.5㎝ |  
              | 22位 | M 様 | 4856 | 57.4㎝ |  
              | 23位 | 福井 様 | 7177 | 50.4cm |  
              | 24位 | 菱谷 様 | 6341 | 46.2cm |  
              | 25位 | 大橋 様 | 6397 | 44.5cm |  
              | 26位 | 昭 様 | 5889 | 44.5cm |  | 
        
          
            |  |  
            | 受付 60cm~ |  
            | 順位 | 氏名 | 会員番号 | サイズ |  
            | 1位 | 西田 様 | 7126 | 105.1㎝ |  
            | 2位 | Y 様 | 5275 | 104.0㎝ |  
            | 3位 | 樋本 様 | 7179 | 98.3㎝ |  
            | 4位 | 荒木 様 | 6624 | 93.3㎝ |  
            | 5位 | ペイペイ 様 | 7010 | 86.8㎝ |  
            | 6位 | ヒー 様 | 5027 | 86.0㎝ |  
            | 7位 | 樋口 様 | 6633 | 86.0㎝ |  
            | 8位 | ねこくん 様 | 7140 | 85.2㎝ |  
            | 9位 | 瀬川 様 | 4811 | 85.2㎝ |  
            | 10位 | 島田 様 | 6652 | 84.9㎝ |  
            | 11位 | 徳田 様 | 6653 | 84.5㎝ |  
            | 12位 | 西脇道楽 様 | 6997 | 84.4㎝ |  
            | 13位 | 道楽御一行 様 | 6397 | 84.0㎝ |  
            | 14位 | 土生田 様 | 6601 | 83.5㎝ |  
            | 15位 | 道楽1号 様 | 5295 | 82.4㎝ |  
            | 16位 | 松村 様 | 5914 | 80.8㎝ |  
            | 17位 | カブロン兄弟 様 | 6936 | 78.0㎝ |  
            | 18位 | 渡辺 様 | 5871 | 77.3㎝ |  |